Services d'analyses
| Type d'analyse | Prix unitaire | EIA-FR | UNI-FR |
| Méthodes optiques | |||
| IR + IR-ATR | CHF 80.- | x | |
| RAMAN | CHF 120.- | x | |
| UV-VIS Réflexion diffuse | CHF 80.- | x | |
| Analyses élémentaires | |||
| CHN | CHF 80.- | x | |
| AAS- Four graphite + AAS-Flamme (1ère, suivante) | CHF 120.- 60.- | x | |
| ICP-MS (1ère, suivante) | CHF 190.- 60.- | x | |
| Analyses thermiques | |||
| DSC (1ère, suivante) | CHF 300.-/200.- | x | |
| TG/TG-MS (1ère, suivante) | CHF 300.-/200.- | x | |
| Paramètres thermochimiques | sur demande | x | |
| Analyses structurelles | |||
| NMR 200 MHz (protons) | CHF 80.- | x | |
| NMR 300 MHz (H,C,N,F) | CHF 80.- | x | |
| NMR 360 MHz (protons, carbons) | CHF 80.- | x | |
| NMR 400 MHz (état liquide et état solide: proton, carbon, autres noyaux) | sur demande | x | |
| NMR 500 MHz (proton, carbon, azote, fluorure, autres noyaux) | sur demande | x | |
| MS : LC-MS (HPLC, trappe à ions, ionisation ESI, MS-MS) | CHF 120.- | x | |
| GC-APS Injecteur en phase solide | CHF 120.- | x | |
| MS : GC-MS (ionisations EI, CI) | CHF 120.- | x | x |
| MS : (haute résolution; ionisations MALDI, ESI; MS-MS par IRMPD) | sur demande | x | |
| MS : (EI/CI, FAB) | CHF 120.- | x | |
| Analyses diverses | |||
| Rhéologie | sur demande | x | |
| GPC (Distribution de masse moléculaire) | sur demande | x | |
| Mesures de diffusion, détermination de coefficients de diffusion | sur demande | x | |
| Densité | CHF 60.- | x | |
| Titration Karl Fischer (contenu d'eau) | CHF 80.- | x | x |
| Analyses électrochimiques | sur demande | x | x |
| Contact : samuel.roth(at)hefr.ch Tél: | |||
| Contact : titus.jenny(at)unifr.ch Tél: | |||
| On entend par prix unitaire un spectre, un thermogramme respectivement une analyse. Ces prix s'entendent TVA non comprise | |||


